PP Grade
그레이드명 | 재질 | 지퍼폭 | 지퍼 강도 | 단면도 | |
---|---|---|---|---|---|
PP13G | 폴리프로필렌 | 13mm | OPEN SIDE | INSIDE | |
15 | 70 | ||||
특징 | 내측 강도가 강하며, 일반적으로 널리 사용되는 지퍼 테이프 | ||||
용도 사례 | PP원단을 사용하는 포장 제품 |
그레이드명 | 재질 | 지퍼폭 | 지퍼 강도 | 단면도 | |
---|---|---|---|---|---|
PP13G-F | 폴리프로필렌 | 13mm | OPEN SIDE | INSIDE | |
15 | 70 | ||||
특징 | 부드러운 재질로 저온씰링성이 뛰어난 지퍼 테이프 | ||||
용도 사례 | PP원단을 사용하는 포장 제품 |
그레이드명 | 재질 | 지퍼폭 | 지퍼 강도 | 단면도 | |
---|---|---|---|---|---|
PP23G-N | 폴리프로필렌 | 23mm | OPEN SIDE | INSIDE | |
오픈불가 | 오픈불가 | ||||
특징 | 제품의 상단 씰링을 하지 않아도 소비자가 유통과정 중에 포장을 개봉하지 못하도록 개발된 더블 지퍼 테이프 | ||||
용도 사례 | 소비자가 유통과정에서 오픈하여 내용물 확인할 수 없도록 포장된 제품 |
※상기의 수치는 당사의 측정기준을 바탕으로 얻은 수치이며
※지퍼(결합)강도 단위: N/50mm
※편차 범위: 지퍼폭 ±0.5mm 지퍼 강도 ±5N/50mm
※상기의 정보, 데이터 제품 개선 등의 이유로 예고없이 변경 될 수 있으며, 품질보증치는 아닙니다.
※상기의 모든 데이터, 이미지 및 상세 정보들은 주식회사 태양지퍼의 지적 자산입니다.