PE Grade
그레이드명 | 재질 | 지퍼폭 | 지퍼 강도 | 단면도 | |
---|---|---|---|---|---|
PE03G | 폴리에틸렌 | 3mm | OPEN SIDE | INSIDE | |
12 | 30 | ||||
특징 | 경량·소형 PE 재질의 지퍼포장가공에 사용하는 지퍼 테이프 | ||||
용도 사례 | 양말, 속옷, 화장솜 포장 등 |
그레이드명 | 재질 | 지퍼폭 | 지퍼 강도 | 단면도 | |
---|---|---|---|---|---|
PE03G-H | 폴리에틸렌 | 3mm | OPEN SIDE | INSIDE | |
12 | 40 | ||||
특징 | 경량·소형 PE 재질의 지퍼포장가공에 사용되며, 내측 강도를 개량한 지퍼 테이프 | ||||
용도 사례 | 양말, 속옷, 화장솜 포장 등 |
그레이드명 | 재질 | 지퍼폭 | 지퍼 강도 | 단면도 | |
---|---|---|---|---|---|
PE09G | 폴리에틸렌 | 9mm | OPEN SIDE | INSIDE | |
12 | 40 | ||||
특징 | 경량•소형 파우치 지퍼 포장 가공에 적합한 지퍼 테이프 | ||||
용도 사례 | 양말, 속옷, 껌, 사탕 포장 등 |
그레이드명 | 재질 | 지퍼폭 | 지퍼 강도 | 단면도 | |
---|---|---|---|---|---|
PE09G-E | 폴리에틸렌 | 9mm | OPEN SIDE | INSIDE | |
12 | 40 | ||||
특징 | 경량•소형 파우치 지퍼 포장 가공에 적합하며, 저온씰링 개선제품으로 포인트 및 깨짐 방지에 탁월한 지퍼 테이프 |
||||
용도 사례 | 양말, 속옷, 껌, 사탕 포장 등 |
그레이드명 | 재질 | 지퍼폭 | 지퍼 강도 | 단면도 | |
---|---|---|---|---|---|
PE10G-A | 폴리에틸렌 | 10mm | OPEN SIDE | INSIDE | |
15 | 40 | ||||
특징 | 로터리 포장기 및 자동 포장 충진기 (Automatic Packing Filing Machine) 대응 지퍼 테이프 | ||||
용도 사례 | 김, 커피, 분말 포장 |
그레이드명 | 재질 | 지퍼폭 | 지퍼 강도 | 단면도 | |
---|---|---|---|---|---|
PE11S | 폴리에틸렌 | 11mm | OPEN SIDE | INSIDE | |
- | 80 | ||||
특징 | 슬라이드 삽입 및 고리 체결이 가능한 지퍼 테이프 | ||||
용도 사례 | 슬라이드 고리가 달린 지퍼 포장 제품 |
그레이드명 | 재질 | 지퍼폭 | 지퍼 강도 | 단면도 | |
---|---|---|---|---|---|
PE11S-C | 폴리에틸렌 | 11mm | OPEN SIDE | INSIDE | |
- | 80 | ||||
특징 | 슬라이드 삽입 및 고리 체결이 가능한 지퍼 테이프로, 지퍼 및 날개에 개별 색상 선택 가능 ※ 빨강, 파랑, 주황 등 |
||||
용도 사례 | 슬라이드 고리가 달린 지퍼 포장 제품 |
그레이드명 | 재질 | 지퍼폭 | 지퍼 강도 | 단면도 | |
---|---|---|---|---|---|
PE13G-D | 폴리에틸렌 | 13mm | OPEN SIDE | INSIDE | |
20 | 55 | ||||
특징 | 라미네이션 파우치 제품에 일반적으로 널리 사용되는 지퍼 테이프 | ||||
용도 사례 | PE 재질 라미네이션 파우치 포장 제품 |
그레이드명 | 재질 | 지퍼폭 | 지퍼 강도 | 단면도 | |
---|---|---|---|---|---|
PE13G-E | 폴리에틸렌 | 13mm | OPEN SIDE | INSIDE | |
15 | 45 | ||||
특징 | 저온씰링 및 고속 제대성이 우수하며, 알루미늄원단 가공 시 포인트 깨짐 방지가 탁월한 지퍼 테이프 |
||||
용도 사례 | 알루미늄 호일용 라미네이션 파우치 포장 제품 |
그레이드명 | 재질 | 지퍼폭 | 지퍼 강도 | 단면도 | |
---|---|---|---|---|---|
PE13Y3 | 폴리에틸렌 | 13mm | OPEN SIDE | INSIDE | |
13 | 80 | ||||
특징 | 외부압력이 가해져도 액체 등 내용물이 흐르거나 지퍼가 개봉되지 않는 초고강도 누액 억제 지퍼 테이프 |
||||
용도 사례 | 액체 포장 제품, 중량물 포장, 모유 저장팩 등 |
그레이드명 | 재질 | 지퍼폭 | 지퍼 강도 | 단면도 | |
---|---|---|---|---|---|
PE13Y4 | 폴리에틸렌 | 13mm | OPEN SIDE | INSIDE | |
13 | 80 | ||||
특징 | 외부압력이 가해져도 액체 등 내용물이 흐르거나 지퍼가 개봉되지 않는 초고강도 누액 억제 지퍼 테이프 |
||||
용도 사례 | 액체 포장 제품, 중량물 포장, 모유 저장팩 등 |
그레이드명 | 재질 | 지퍼폭 | 지퍼 강도 | 단면도 | |
---|---|---|---|---|---|
PE15GV | PE15GV | 13mm | OPEN SIDE | INSIDE | |
20 | 50 | ||||
특징 | 진공&누수 방지 능력과 내측 강도가 모두 우수하며 시각적 효과를 겸비한 고품질 2중 지퍼 프로파일 지퍼 테이프 | ||||
용도 사례 | 모유저장팩, 얼음 파우치, 대용량 마스크팩 |
그레이드명 | 재질 | 지퍼폭 | 지퍼 강도 | 단면도 | |
---|---|---|---|---|---|
PE15VJ | 폴리에틸렌 | 15mm | OPEN SIDE | INSIDE | |
15 | 40 | ||||
특징 | 밀폐형 지퍼에 내측 강도를 보안한 2중 지퍼 테이프 | ||||
용도 사례 | 이불백, 진공포장 제품 등 |
그레이드명 | 재질 | 지퍼폭 | 지퍼 강도 | 단면도 | |
---|---|---|---|---|---|
PE30V2 | 폴리에틸렌 | 30mm | OPEN SIDE | INSIDE | |
12 | 12 | ||||
특징 | 진공&누액 방지 기능이 탁월한 밀폐형 2 중 지퍼 테이프 | ||||
용도 사례 | 진공 포장 제품, 의류 압축백 등 |
그레이드명 | 재질 | 지퍼폭 | 지퍼 강도 | 단면도 | |
---|---|---|---|---|---|
PE30V2-C | 폴리에틸렌 | 30mm | OPEN SIDE | INSIDE | |
12 | 12 | ||||
특징 | 진공&누액 방지 기능이 뛰어난 밀폐형 2중 지퍼 테이프로, 지퍼 및 날개에 개별 색상 선택 가능 ※ 빨강, 파랑, 주황 등 |
||||
용도 사례 | 진공 포장 제품 • 의류 압축백 등 |
※상기의 수치는 당사의 측정기준을 바탕으로 얻은 수치이며
※지퍼(결합)강도 단위: N/50mm
※편차 범위: 지퍼폭 ±0.5mm 지퍼 강도 ±5N/50mm
※상기의 정보, 데이터 제품 개선 등의 이유로 예고없이 변경 될 수 있으며, 품질보증치는 아닙니다.
※상기의 모든 데이터, 이미지 및 상세 정보들은 주식회사 태양지퍼의 지적 자산입니다.